Ključne značajke
Odgovara s IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabitni Ethernet, IEEE 802.3z 1000Base-SX / LX, IEEE 802.3x regulacijom protoka
2 ulaza 1000Base-SX / LX SFP Vlakna optika, 1 priključak 10/100 / 1000Base-T RJ45
Automatsko pregovaranje za 10/100 Base-TX Full-Duplex i 10/100 Base-TX Half-Duplex
Podržava IEEE 802.3x full-duplex kontrolu protoka i povratni tlak za Half-Duplex za uklanjanje gubitka paketa
Podrška Auto MDI / MDI-X funkciju
Podržavajte VLAN oznaku, prolaze Multicast i podržavaju najveću duljinu paketa 9000 bajta
Mehanizam za pohranu i naprijed i automatsko prebacivanje podataka s tri ulaza
Podrška DIP-Switch za podešavanje načina rada SFP portova (preklopni način i redundantni način rada)
Slaba latencija prekidača (<10 ms)="" u="" redundantnom="" načinu="">10>
Tehnički podaci
Parametar | Tehnički podaci |
Način pristupa | Gigabitni Ethernet od 10/100 / 1000Mbps |
Standard | IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX 100Base-FX Brzi Ethernet, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX / LX Gigabitni Ethernet, IEEE802.3x kontrola protoka |
Valna duljina | Različito na SFP modulu vlakana |
Udaljenost prijenosa | SFP priključak: Varira na SFP modulu vlakana Upleteni parovi kategorije-5: 100m |
Luka | Jedan port RJ45: Povezivanje sa upletenim parovima kategorije STP / UTP kategorije-5, EIA568A / B Dva utora za SFP priključke: Različito na SFP modulu vlakana |
BER | <9>9> |
MTBF | 100.000 sati |
Prekidački mehanizam | Store-and-naprijed |
LED indikator | POWER (napajanje), TP brzina (uključeno: 1000Mbps, isključeno: 10 / 100Mbps) TP LINK / ACT, SD1 (SFP Port 1 link / act LED), SD2 (SFP Port 2 link / act LED) |
Napajanje | Vanjski: ulaz AC90 ~ 264V / DC100 ~ 380V, izlaz 5V 2A |
Potrošnja energije | Maks. 5W |
Radna temperatura | -10 ~ 55ºC |
Radna vlaga | 5% ~ 90% |
Održavanje temperature | -40 ~ 70ºC |
Održavanje vlažnosti | 5% ~ 90% bez kondenzacije |
Dimenzije | 71 mm (š) × 94 mm (d) × 26 mm (v) (vanjsko napajanje) |














































