značajka:
(1) Radna valna duljina: crvena: 1547nm ~ 1561nm, plava: 1528nm ~ 1541nm.
(2) Tri aplikacije optičkog pojačala C-opsega:
pojačavač
U redu
Pre-pojačalo
(3) Broj slabog buke: tip 5dB
(4) Izvrsna ravničnost
(5) Višestruki načini rada:
AGC podesivi dobitak,
APC izlaz je podesiv,
Podesivi napon ACC
(6) Pristup u srednjoj fazi za DCM ili OADM
(7) Izborni OSC kanal za daljinsko upravljanje
(8) MON port, on-line nadzor optičke snage i OSNR
Specifikacija:
Parametar | min | Tip | maksimum | Jedinica | |
Radna valna duljina | 1528 | 1565 | nm | ||
Izlazna snaga | 22 | dBm | |||
dobit | 8 | 33 | dB | ||
Ulazna snaga | BA | -10 | Maks.izlaz -Goin | dBm | |
PA / LA | (Max.input-29) | Maks.izlaz -Goin | |||
Slika buke | 5 | dB | |||
Dobijte ravni | 1 | dB | |||
Prag unosa | -34 | Može se prilagoditi | dBm | ||
Gubitak ovisnosti o polarizaciji | 0,3 | dB | |||
Dobitak o polarizaciji | 0.4 | dB | |||
Disperzija načina polarizacije | 0.5 | p.s | |||
Istjecanje snage crpke | -29 | dBm | |||
Gubitak povratka | 45 | dB | |||
Veličina | 20,5 (V) × 195 (Š) × 252 (D) | mm | |||
Okoliš | Radna temperatura | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ℃ | ||
Temperatura skladištenja | -40 ℃ ~ 80 ℃ | ℃ | |||
Relativna vlažnost | 5% ~ 95% Bez kondenzacije | ||||
Potrošnja energije | ≤15 | W | |||

Uobičajeni modul EDFA, izborni izbor:
Standardna EDFA
Izborna funkcija OSC kanala za daljinsko upravljanje
BIDI plava / crvena EDFA
EDFA pristup srednjem stupnju
Model | Opis | Dobitak dB | Max.Output dBm | Min.Input dBm | Max.Input dBm | Typ.NF dB |
pojačavač | ||||||
BA16 / G12 | Booster , Max.Output 16dBm , Dobivanje 12dB , Sa OSC-om | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NS | Booster , Max.Output 16dBm , Dobivanje 12dB , Bez OSC-a | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12 | Booster , Max.Output 20dBm , Dobivanje 12dB , Sa OSC-om | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NS | Booster , Max.Output 20dBm , Dobivanje 12dB , Bez OSC-a | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
Pojačala Bidi Booster | ||||||
BA16 / G12B | Bidi Booster , Max.Output 16dBm , Dobitak 12dB , Sa OSC , Prolaz 1528 ~ 1543.2 ( Plava ) , Refleksija 1547 ~ 1561nm ( Crvena ) | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSB | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Dobitak 12dB , Bez OSC , Prolaz 1528 ~ 1543,2 ( Plava ) , Refleksija 1547 ~ 1561nm ( Crvena ) | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12B | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Dobitak 12dB , Sa OSC , Prolaz 1528 ~ 1543,2 ( Plava ) , Refleksija 1547 ~ 1561nm ( Crvena ) | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSB | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Dobitak 12dB , Bez OSC , Prolaz 1528 ~ 1543,2 ( Plava ) , Refleksija 1547 ~ 1561nm ( Crvena ) | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA16 / G12R | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Dobitak 12dB , Sa OSC , Prolaz 1547 ~ 1561nm ( Crveni ) , Refleksija 1528 ~ 1543,2 ( Plava ) | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSR | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Dobitak 12dB , Bez OSC , Prolaz 1547 ~ 1561nm ( Crveni ) , Refleksija 1528 ~ 1543,2 ( Plava ) | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12R | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Dobitak 12dB , Sa OSC , Prolaz 1547 ~ 1561nm ( Crveni ) , Refleksija 1528 ~ 1543,2 ( Plava ) | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSR | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Dobitak 12dB , Bez OSC , Prolaz 1547 ~ 1561nm ( Crveni ) , Refleksija 1528 ~ 1543,2 ( Plava ) | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
Predpojačalo predpojačala | ||||||
PA16 / G20 | Predpojačalo , Maks.izlaz 16dBm , Povećanje 20dB , Sa OSC-om | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4.5dB |
PA16 / G20NS | Predpojačalo , Max.izlaz 16dBm , Dobitak 20dB , Bez OSC-a | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4.5dB |
PA16 / G20-8 | Predpojačalo pristupa u srednje etape , Max.izlaz 16dBm , Dobitak 20dB , S OSC -om loss Gubitak srednje pristupa 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G20NS-8 | Predpojačalo pristupa u srednje etape , Max.izlaz 16dBm , Dobitak 20dB , S OSC -om loss Gubitak srednje pristupa 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G25 | Predpojačalo , Max.izlaz 16dBm , Pojačanje 25dB , Sa OSC-om | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4.5dB |
PA16 / G25NS | Predpojačalo , Maks.izlaz 16dBm , Dobitak 25dB , Bez OSC-a | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4.5dB |
PA16 / G25-8 | Predpojačalo za pristup srednjoj stanici , Max.izlaz 16dBm , Dobivanje 25dB , Osc. Loss Gubitak usred pristupa 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 -8 | Predpojačalo pristupa u srednje etape , Max.izlaz 16dBm , Dobitak 30dB , Osc. , Gubitak usred pristupa 8dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
PA16 / G25NS-8 | Predpojačalo za pristup srednjoj stanici , Max.izlaz 16dBm , Dobivanje 25dB , Osc. Loss Gubitak usred pristupa 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 NS-8 | Predpojačalo za pristup srednjoj stanici , Max.izlaz 16dBm , Dobivanje 25dB , Osc. Loss Gubitak usred pristupa 8dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
U-Line-Amp | ||||||
LA16 / G20 | Linearno pojačalo , Maks.izlaz 16dBm , Povećanje 20dB , Sa OSC-om | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20NS | Linearno pojačalo , Maks.izlaz 16dBm , Dobitak 20dB , Bez OSC-a | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20-8 | Pristup na srednje etape In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Dobivanje 20dB , S OSC -om loss Gubitak između pristupa 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA16 / G20NS-8 | Pristup na srednje etape In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Dobitak 20dB , Bez OSC -a loss Gubitak u pristupu od 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA20 / G20 | Linearno pojačalo , Maks.izlaz 20dBm , Povećanje 20dB , Sa OSC-om | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 5dB |
LA20 / G20NS | Linearno pojačalo , Maks.izlaz 20dBm , pojačanje 20dB , bez OSC-a | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 5dB |
LA20 / G20-8 | Pristup na srednje etape In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Dobitak 20dB , S OSC -om loss Gubitak između pristupa 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 6dB |
LA20 / G20NS-8 | Pristup na srednje etape In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Dobitak 20dB , Bez OSC -a loss Gubitak u pristupu od 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 6dB |
LA16 / G25 | Linearno pojačalo , Maks.izlaz 16dBm , Dobivanje 25dB , Sa OSC-om | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25NS | Linearno pojačalo , Maks.izlaz 16dBm , Dobivanje 25dB , Bez OSC-a | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25-8 | Pristup na srednje etape In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Dobivanje 25dB , S OSC -om loss Gubitak između pristupa 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA16 / G25NS-8 | Pristup na srednje etape In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Dobivanje 25dB , Bez OSC -a loss Gubitak u pristupu od 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA20 / G25 | Linearno pojačalo , Maks.izlaz 20dBm , Dobivanje 25dB , S OSC-om | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25NS | Linearno pojačalo , Maks.izlaz 20dBm , Dobivanje 25dB , Bez OSC-a | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25-8 | Pristup na srednje etape In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Dobivanje 25dB , S OSC -om loss Gubitak između pristupa 8dB | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |
LA20 / G25NS-8 | Pristup na srednje etape In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Dobivanje 25dB , Bez OSC -a loss Gubitak između pristupa 8dB | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |

Više o MSA EDFA
Kada primjena sustava na daljinu postaje sve opsežnija, samorazvijeni pristup srednje razine (MSA) EDFA naše tvrtke, pristup srednjoj fazi (MSA) EDFA može učinkovito riješiti gubitak umetanja uzrokovan DCM-om i OADM-om, nadoknaditi DCM i OADM bendovi. Rezultirajući gubitak umetanja smanjuje dodatnu degradaciju OSNR-a sustava.
EDFA modeli srednje faze pristupa (MSA) uključuju dodatni priključak za srednju fazu dizajniran za umetanje jedinice za kompenzaciju disperzije (DCM) bez inherentnih gubitaka umetanja. Dizajn ovih modela maksimizira prednosti DCM-a za povećanje fleksibilnosti implementacije. Nove mogućnosti postavljanja zahtijevaju manje pojačala u vezi i mogu otvoriti vrata aplikacijama koje sa starijom tehnologijom nisu bile moguće




Popularni tagovi: bidi plava / crvena edfa optička pojačala, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, kupnja, cijena, veliko, kompatibilna marka














































