Podaci o broju dijela za narudžbu
| Broj dijela | Brzina podataka (Gb/s) | Valna duljina (nm) | udaljenost prijenosa (km) | Temperatura (oC) (Radni slučaj) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | 0~70 reklama |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -10~80 Prošireno |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -40~85 Industrijski |
Prijave
● Prijeđi na sučelje za prebacivanje
● Gigabit Ethernet
● Promijenjene aplikacije stražnje ploče
● Sučelje usmjerivač/poslužitelj
● Ostale optičke veze
Kompatibilni detalji:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, itd.
Saznajte više o HTF telekom opremi sa sljedeće slike.




Popularni tagovi: 1.25Gb/s SFP BIDI 40km modul optičkog primopredajnika HTSF-B1G5531Ex, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, kupovina, cijena, rasuto, kompatibilna marka
Optičke karakteristike
Sljedeće optičke karakteristike definirane su u okviru Preporučenog radnog okruženja osim ako nije drugačije navedeno.
| Parametar | Simbol | Min. | Tipično | Maks | Jedinica | Bilješke | |
| Odašiljač | |||||||
| Središnja valna duljina | λC | 1530 | 1550 | 1570 | Nm | ||
| Širina pojasa spektra (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Omjer potiskivanja bočnog moda | SMSR | 30 | Db | ||||
| Prosječna optička snaga | PPROSJ | -5 | 0 | Dbm | 1 | ||
| Omjer optičke ekstinkcije | hitna pomoć | 9 | Db | ||||
| odašiljač ISKLJUČEN Izlazna snaga | POisključeno | -45 | Dbm | ||||
| maska za oči odašiljača | U skladu s 802.3z (laserska sigurnost klase 1) | 2 | |||||
| Prijamnik | |||||||
| Središnja valna duljina | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Osjetljivost prijemnika (prosječna snaga) | Sen. | -24 | Dbm | 3 | |||
| Ulazna snaga zasićenja (preopterećenje) | Psat | -1 | Dbm | ||||
| LOS tvrdnja | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS Poništi tvrdnju | IZGUBLJENO | -25 | dBm | 4 | |||
| LOS Histereza | GUŠITI | 0.5 | 2 | 6 | Dbm | ||















































